山形市情報教育推進調査まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査期日 2001.9.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | 児童・生徒の家庭でのコンピュータ利用状況を把握していますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
各校情報教育担当者の80%以上の方が把握できていない状況です。情報教育を進める上で児童生徒の家庭でのPC利用状況を把握することは指導計画の作成や教材研究を行う上で重要です。また、情報格差(デジタルデバイド)を生まないためにも正確な情報を把握しておくことが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | 児童・生徒の家庭でのインターネット利用状況を把握していますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Q1と同じようなことがいえますが、その他に掲示板やチャット等を利用した出会い系サイト等への接続からの犯罪や、コンピュータウイルスや不正アクセス、情報流出等のインターネット事件「http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/」につながるケースが見られます。このような事件の傾向やその仕組みや方法等を情報教育を行う側として知っておく必要があると思われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | 児童・生徒の家庭での携帯電話の利用状況を把握していますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Q1・2のような問題点は携帯電話にもいえますが、それに加えて携帯電話を情報端末機として授業に利用するといった試みが情報教育の先進校や研究機関で行われています。生徒の利用・保持状況を把握しておくのも大切です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | 校内教員のコンピュータ(操作)に関する実態を把握していますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
90%以上の学校で把握できています。e-Japan2002プログラムの5つの柱の1つである「教育の情報化・人材育成の強化」では、学校のインターネット接続の高速化を図るとともに、ネットワークを活用した多様な教育用コンテンツの充実・普及を図ることを目指しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | 情報教育の全体計画は作成されていますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報教育を進める上での基盤になる全体計画を作成していない学校は早急に準備する必要があります。別紙の情報教育指導計画の作成にあたってを参照にして作成してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | 各学年・教科のカリキュラムに対応した情報教育の指導計画が作成されていますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体計画と合わせて早急に作成する必要があります。新学習指導要領はいよいよ本格的実施の段階になりました。各学校においては、来年度の教育課程編成に向けて作業を進めているところだと思いますが、情報教育との連携をはかり効果的な情報教育が行えるよう整備しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 | 校内でのインターネットの利用に関するガイドライン(運用規定)は、作成されていますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
校内のネットワークを児童生徒・職員が一斉に利用するとなると様々な問題やトラブルが発生します。効率・効果的に運用するには運用規定が必然です。また、使用方法によって無法地帯となり得るインターネットを有効に活用するには、ネット上でのマナーやエチケットをはじめとする使用のルールを明確にしておくことが大切です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 | 学校の一日あたりのインターネット利用時間はおおよそ何時間ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用時間にバラツキがあります。インターネット設備の設置された時期の差や教科・単元・総合的な学習の時間、課外活動の内容で大きな差が生じたようです。様々な活動でインターネットが利用されていますが、教師の情報機器を扱う能力によって児童生徒に情報格差が生まれないように努めるべきです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q9 | 学校の一週間あたりのコンピュータ室稼働時間はおおよそ何時間ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最短0時間〜最長25時間以上と学校間での差が大きい結果となりました。平均すると小学校で約5時間、中学校で約12.4時間と中学校が小学校の2倍以上使用されているわかりました。年度当初小学校のインターネット環境(ハード面)が整っていないことや、中学校での技術科で情報教育を扱っていることがこのような差となって数字に表れたのだと思われます。また、各校の情報教育担当者の取り組みの差や通信回線の速度の問題、ハード面での処理能力スピードの問題なども各校の時間差に大きく関わっているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q10 | 管理者用アドレスのメールのチェックを通常どの程度行ってますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内の情報教育の窓口でもある管理者用アドレスを有効に利用しましょう。情報伝達のデジタル化、公的書類のデジタル化が進み、どこからでも情報が引き出せる時代になりました。情報教育担当として毎日メールのチェックを行えるように心がけてほしいものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q11 | サーバーのログ歴の把握は、どの程度していますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
セキュリティ対策として行うべきです。常にインターネットに接続しているような環境では危険性が高く、中学生にも簡単扱えるTOOLZの普及で悪ふざけや攻撃ができてしまいます。ログにはこのようなアクセス状況などの様々なデータが記録され、不正侵入された場合などの記録も残ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q12 | ネットワークの管理は、日誌など記録の残る形で行ってますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理の一つの方法として日誌などを利用するのは有効な手段です。校内のネットワークを何時、誰がどの様な目的で利用したのかわかるようにしておくことが突然のトラブルの解決に役立ちます。日誌は複雑な記入内容でなく、管理や保管が面倒にならないようにすべきです。校内ネットワークがより身近な存在になるよう工夫しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q13 | 現在、教室内LAN以外で、学校独自に設置したLANがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
職員室にLANを設置し、プリンターやファイルを共有したり、インターネットで情報を収集・発信している学校が増えてきました。おおむね2002年までには全国の小中学校で校内LANが設備され、2005年までにはすべての教室にPCが導入されるようになります。いまからセキュリティ対策をしっかり行い、不正アクセスの防止や個人情報などの情報の漏洩対策を行いましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q14 | ソフトウェアの管理(棚・施錠・台帳)は計画的に行われていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェアの管理体制を充実するということは直接・間接的にソフトウェア資源への侵害を排除する仕組みをどう工夫するかということになると思います。ソフトウェアを無断で持ち出したり、不正コピーをさせないよう計画的に管理する必要があります。また、煩雑なソフトウェアのインストールはシステムを不安定にするおそれがありますので、計画的に行いましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q15 | ソフトウェアの購入にあたっては、他校から情報を収集するなど計画的に進めていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
約70%の学校でソフトウェアの購入の際に他校から使い勝手や特徴などの情報を得て購入しているようです。 Q29・30の各学校導入ソフトウェア一覧を参考に今後のソフトウェアの購入を計画してください。また、全国各地で行われる情報教育の研究・研修会等での企業・出版社のデモコーナーやPR出展で情報を得るのも有効な手段です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q16 | 著作権を侵害するコピーやインストールはしていませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
どんな理由があろうとも不正なコピーや著作権を侵害する行為を許してはいけません。情報教育を担当する責任としてこのような行為は一切認めてはいけません。徹底できていない学校は、著作権侵害や不正コピー防止についての校内研修会や勉強会を開き理解の徹底を図りましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q17 | 現在、教育委員会からの配当予算または、学校予算で購入し、教育用コンピュータで使用しているソフトウェア名をお教えください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | 中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・一太郎スマイル(スクールパック) | ・スタディネット | ・Office2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・キーボードゲーム | ・スーパーCAI | ・FrontPage2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・スーパーYUki2001 | ・Dr.シンプラー | ・情報スタートコム2、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ランドセル 1年生〜6 年生 | ・スクールイラスト集 | ・BASIC/98for windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・コムコムキッズ | ・さんすうランチボックス3 | ・ジュニア版コンピュータ百科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・チリチリらんど世界編・日本編 | ・音楽帳 | ・ホームページビルダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ビジュアル学習事典日本の歴史 | ・スーパーニッポニカ世界大百科事典 | ・ハイパーキューブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・スペースシミュレーション地球と宇宙2 | ・戦国時代 | ・栄養計算ソフトNew HealthyU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・さんすうワールド6年 | ・楽しい社会 | ・私たちの衣生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・世界の音楽と楽器 | ・楽しい理科 | ・木金工房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・日本の昔話 | ・一太郎11 | ・ENCARTA百科事典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・お話玉手箱 | ・読んでココ | ・ハイパーキューブネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・よくみてごらん シカゴ美術館へ行こう | ・ペイントショッププロ | ・ウィルスバスター2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・生活シミュレーションわたしのまち | ・データマップワールド2 | ・アクセス2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・グリーンマップ | ・日本史タイムマシン | ・一太郎スマイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・人や動物の体 | ・食べ物百科 | ・一太郎11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・からだのたんけん | ・SPEESION | ・花子11シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・スーパーアトラス君 | ・駅スパート | ・読んでココ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイパーワイド歴史資料集 | ・ウェイジェット実験室 | ・訳せゴマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・タイムマシンCD−ROM版 | ・地球を学ぼう | ・デジカメde同時プリント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・算数戦士ブラスター1、2、3 | ・マップくん | ・植物大図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・エンカルタ97エンサイクロペディス | ・小倉百人一首 | ・ゼンリン電子地図帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・キッドピクススタジオ | ・歴史人物館 | ・生き物いろいろ飼育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・小学校算数シュミレーション4年、5年、6年 | ・ウィッティウルフ(ゲームソフト) | ・観察大百科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | 中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・日本の天気 | ・スマイルタウン(英語学習ソフト) | ・栄養と献立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・理科年表CD−ROM版97 | ・算数ランド | ・マルチメディア昆虫図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイパープラネットU | ・五味太郎かざることば | ・マルチメディア人体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・インターネットパック | ・五味太郎うごきのことば | ・地球と宇宙2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・メロディーサーフ | ・マルチメディア図鑑花ナビ | ・理科ランチBOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・バーチャルミュージくん | ・マルチメディア図鑑虫ナビ | ・データマップワールド2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・3DMovieMaker | ・ラインズスクールウエア | ・データマップジャパン2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・歴史新聞記者 | ・ビデオスタジオ4 | ・データマップJr2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・データマップJAPANjr | ・言葉図鑑 | ・歴史新聞記者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・はっぴょう名人 | ・ウェブマイキャンパス | ・はじめての英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ホームページビルダー | ・マピオ・ワールド | ・パワーポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・キューブNET | ・マピオ・ジャパン | ・マイクロソフトワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・スタディタイム | ・天体と宇宙 | ・ロータス123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・まっぷっぷ | ・はり絵ワールド | ・翻訳の王様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・マイクロソフトオフィスXPスタンダード | ・むすめふさほせ百人一首 | ・MP3JUKEBOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・算数ランチボックス | ・地球と宇宙のシュミレーション | ・アドビフォトデラックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・発表名人 | ・太陽と月 | ・創る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ひまわりVIEW | ・イントラバケッツ forLAN | ・Jasc Paintshop Pro6j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・町の探検私の町の観察マップ | ・Internet Explorer | ・Adobe Premiere6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・漢字大工さん読み方書き方 | ・Outlook Express | ・Adobe Illustrator9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ランド撮図 | ・Front Page Express | ・Adobe Photoshop6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・理科ビデオandフォトCD | ・一太郎10 | ・Adobe Acrobat4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・算数シミュレーション4/5/6年 | ・Office2000 Profeccional | ・Macromedia FIREWORKS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・タイムマシーン | ・Word2000 | ・Macromedia FREEHAND 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ドレミキャンパス | ・Excel2000 | ・Macromedia FLASH 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・式の天気とその変化 | ・PowerPoint2000 | ・Macromedia DREAM WEAVER 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイパー歴史書 | ・Outlook2000 | ・パソコン新聞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイパーキューブ | ・Access2000 | ・マルチメディア図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ミュージックエース | ・Publisher2000 | ・図形ランチボックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・スーパーyuki部品集 | ・QV-LINK | ・世界見聞録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・パソコンプラネタリウム5 | ・PHOTO MAGIC! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・QVリンク | ・リッチテキストコンバーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・植物の観察(すみれ) | ・メロデイーサーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ウェブ録 | ・はりえワールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・歴史資料集 | ・からだの研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・マルチあきんど | ・キューブトレジャーパック2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・マルチメディア図鑑 | ・水の旅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハイパープラネットV | ・えいごデビュー1〜3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ディズニーのアニメーションストーリー | ・計算大工さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・SAY HALLOW | ・コリャ英和一発翻訳スクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・パソコン新聞 | ・発表君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ひらめきライター | ・オーサノート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・マイペディア99 | ・あそんであいうえお | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・PaintShopProAcademicPack | ・算数ランチBOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・Hybridキッズえいごデビュー | ・マルチブック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・画像データベース素材工房小学校社会化資料集 | ・キューブプロジェクタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・算数レンジャー | ・スマイルタウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・あそぼう・みつけよう わくわくたんけん | ・ファーストPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・スタディーノート | ・キッズボックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ことわざ探検隊 | ・ドレミボックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・漢字で勝負 | ・ワンツーアニマル1〜3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・算数シュミレーション | ・理科ランチボックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・人体百科 | ・ウルトラマンのおんぷでプー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ヒューマンボディ | ・キーボードモンスターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・春の星座、夏の星座 | ・数と計算1・2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・秋の星座、冬の星座 | ・楽しい算数セットシリーズ1〜6年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・生命 | ・植物図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・マイ理科レッスン | ・エコロジーワールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・キューブミュージック | ・スクールウォッチャーVer.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・キッズペイント | ・ドラえもんキャラクターキット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q18 | 現在メーカー等から無償で提供を受け、教育用コンピュータで使用しているソフトウェアがあれば教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | 中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・マルチメディア百科事典エンカルタ97 | ・スタディノート試用版 | ・ハイパーキューブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・Disney 物語 | ・みんなの地球とみんなのクルマ | ・東後勝明のEnglish21 Vol.1〜3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・寄贈品 お金って何だろう | ・みるくちゃんと大地君のミルクの不思議見つけた0日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・寄贈品 ミルク王国へチャレンジ | ・各団体等が製作しているCD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・寄贈品 ミルクの不思議見つけた一日 | ・教育用ソフトウェアの体験版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・寄贈品 にいがたエコ探検 | ・エンサイクロペディア96, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・寄贈品 最上川アクアツアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q19 | コンピュータにトラブルがあったときに連絡する業者と連絡方法を知っていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
ほとんどの学校が急なトラブルにも対応できる体制がとられているようです。PCの調子が悪くなりそのまま放置しておくのは児童生徒の学習意欲の衰退につながるので早めの処置が大切です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q20 | コンピュータ教室の利用調整のための時間割や学級割り当てがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指導計画が決まり、授業がスタートした段階で、学級間や教科間、行事などと情報教室や学習機材(PCやデジカメなど)の利用調整が必要になります。利用希望者にわかりやすいように黒板やホワイトボード、記録用紙等を利用して有効に利用しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q21 | コンピュータ教室使用上の約束(児童生徒用)等が決められていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC教室の情報機器(精密機械)を利用するためには機器の使用方法や取り扱いの注意、また学校独自のルールがあるはずです。特にインターネットを使用したり、情報教育を推進していくに当たっては、著作権に関する教育の充実やネットワーク上の倫理やモラルについても配慮するように指導しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q22 | コンピュータ教室の管理は、日誌など記録が残る形で行ってますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
ネットワークの管理と同じように日誌などを利用して精密機械のPCを管理するには有効な手段です。PCを何時、誰がどの様な目的で利用したのかわかるようにしておくことが突然のトラブルの解決に役立ちます。日誌は複雑な記入内容でなく、管理や保管が面倒にならないようにすべきです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q23 | 教職員に対する情報教育の校内研修の計画は立てられてますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
すべての公立学校教員(90万人)がコンピュータの活用能力を身につけられるようにし、児童生徒を指導する立場にある教員のITに関する指導力の向上を図ることを目的とした校内情報教育研修会を計画し年間を通して効果的に行いましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q24 | 今年度実施または実施予定の情報教育に関する校内研修は何回ありますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Q25 | 国により今年度中に全職員がコンピュータを操作でき、うち半数程度はコンピュータで学習指導ができることという目標値が明確に示されていることをご存じですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
e−Japan重点計画の「3.教育及び学習の振興並びに人材の育成」の「a)IT教育の充実 ウ)IT指導力の向上」の中でi)2001年度中に、約1000人の都道府県レベルのリーダーとなる教員を育成すること等を通じて、公立の小中高等学校、盲・ろう・養護学校等の全がコンピュータを操作でき、その半数はコンピュータを用いて子供たちを指導することができるようにする。と国の目標として明言されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q26 | 目標値達成のためには、貴校ではどのような分野の校内研修が必要とお考えですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q27 | 校外におけるコンピュータの研修ではどのような分野の研修が必要だとお考えですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q28 | 教育委員会等が主催する研修では、どのような内容の研修があればいいと思いますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・機器の操作方法などの研修も必要だが、実践についての研修、LANを利用した授業例なども知りたい。内容面ではないが、他の校務と重なって参加できないこともあり、参加できる機会がもっと多ければと思う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・情報機器の操作方法、利用価値の高いソフト(ホームページ)の紹介と使い方、校内ネットワーク管理の研修、情報モラルについて |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・学習指導におけるネットワークを活用した指導事例研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・インターネットの様々な利用法の研修 ・インターネットの授業研究 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・受講者のレベルとニーズに合った木目細かな研修会。マンツーマンによる研修会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・これからの情報教育のあり方・必要性などをより多くの教職員に理解してもらえるような研修会が主催できればと思いますが…。必要性は理解してもらえても、いざ実践となると、消極的な教員の方がまだまだ多いような感じがします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実践事例について詳しく紹介していただいたり、実際に授業を見せていただいたりできる機会があればありがたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・LANを使った授業を行う場合の機械操作の仕方についての講習会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実際の学習活動(授業)の中で実践されているもの(各種ソフト、ソフトを活用した学習)の研修会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・してはいけないことがわかる研修(違法コピーや個人情報の流失などについて) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・授業でのコンピュータの有効利用の仕方と活用のできるソフトの紹介を兼ねた実 践研修 ・インターネットからの情報の取り出し方(検索の仕方やダウンロードの仕方) ・ホームページの作成の仕方 ・情報教育全体計画の立て方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・校内研修会で行えばいいことだと思いますが、全職員(当番制)が研修を受ける機会が必要だと思われます。内容的には(5)の内容を。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実践事例に関する研修 ・情報教育のあり方や必要性に関する啓蒙的内容の研修 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・まず、啓蒙的内容が必要であると痛感しています。コンピュータは、【使える人が】、【必要なときに】使えればよいとい考えが、まだ、あるような気がします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・学校の環境にあった実践的な学習指導、基本的な児童のパソコン操作への指導のあり方など各学校で抱えている疑問やトラブルへの対応情報機器の整備に関するこれからの方向 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・具体的な学年の発達段階に応じた、コンピューター利用の実践例の研修会 インターネット・メール等における情報通信上のトラブルと解決策 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・先進校視察、授業実践事例研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実際の授業にどう活用すると学習効果が上がるかと行った、実践に関する研修があればありがたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・インターネットを活用し、学習に使えるリンク集などの作り方を、より多くの先生方に研修させていただくとよいのではないでしょうか。便利さを味わって、使ってみたくなるような研修がいいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・LAN構築についての研修会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・活用実践を数多く知りたいです。また、機器操作や周辺機器操作、ソフトの使い方でなく、先生方に授業で実践する機会を設けてはいかがでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・必要性に関する啓蒙的内容や実践玲の紹介 学校関係以外(社会全体)でのコンピューターを中心とした実情について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ホームページ作成やアップロードの仕方について教えていただければ幸いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・教科や授業と関連づけた実践報告など、少しずつ聞かせていただければありがたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・授業で利用できるような周辺機器の活用方法の研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・今年度のように基本的な操作の研修をしていただくと、これからやりたいという女子の先生等が多く参加できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・総合的な学習の絡みから、周辺機器の操作方法とその応用に関する研修会があればと考えています。そうすれば、まとめや評価・発表の時に有効にコンピュータを活用できると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q29 | あなたの学校には現在ホームページがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
これからは学校独自のホームページを持つ学校がどんどん増えていくことが予想されます。ホームページ開設の際には校内において作成するための組織を作り、何のために開設するのかを明らかにし、市内の全校がそれぞれ特徴のあるホームページを公開できるようになると楽しい。プライバシーと著作権を配慮することも忘れてはいけない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q30 | サーバへのホームページのアップロード(登録)の仕方(含む手続き)を知っていますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
難しいことではないので今わからなくても問題ないと思われます。実際にホームページを作成し、アップロードする時になるとわかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q31 | 情報教育主任(担当者)の職務内容について、他の職員から理解されていると思いますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンケートの結果から理解されていると答えた担当者が半数に満たなく、詳しくはQ32に書かれているような内容で情報教育担当者の苦労と課題点がよくわかります。都道府県、指定都市、中核市が、IT関連分野の優れた知識や技術を有する人材を特別非常勤講師として合計1000人程度任用しています。このような制度を最大限利用しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q32 | 情報教育主任(担当者)の職務を行う中で、困ったこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「デジタルディバイドをなくす」という点からみても、情報教育の重要性を先生方は認識しつつあるとはいえ、校内の研修会を開催してもなかなか参加状況が思わしくないのが現状である。先生方のディジタルディバイドが広がっていきつつある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・今年度初めて情報教育主任になったが、情報教育主任の仕事の内容や情報機器についてあまり詳しくなく、周囲に気軽に聞ける人がいないことが悩みである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コンピュータがある教室が職員室から離れているため、ハード・ソフト両面の管理が難しい。また、職務の量の割に複数体制がとれないのが悩み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・定期的にコンピュータ室の整備点検を行いたいのだが、時間的余裕が足りない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・LANの調子が悪いのか、プリンタのトラブルが多くて困っています。 (印刷をするといきなり文字化けするとか・・・) それで、メンテナンスとなるわけですが、担任をしているため、なかなか即応するための時間がとれず、どうしても放課後になってしまいます。そのため授業中にプリンタが使えない、ということが多々あって、申し訳なく思っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
・校務分掌が多すぎて、手が回らずどうしても情報関係が後回しになる。新しい情報技術を入手する方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・多くの教職員の方々に同程度の理解をしてもらい、PCの管理・運営に協力してもらえるような環境がまだできていないので、多くのPCの管理やメインテナンスにかかる負担がかなり大きいのが現状です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自分自身、パソコンについての知識がそれほどあるわけではないのだが、校務分掌で担当者になった。わからないことも数多くあるが、何よりもパソコンに関わる時間がないことが、一番の悩みである。他にも仕事がたくさんあり、校内の情報教育について十分に取り組めていないというのが実情である。各校に情報教育を専門に担当する教員がいればと思う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・授業の中でパソコンを使えるような内容で校内研修をしたいと考えているが,実践するまでにはいたっていない。担当者の学級とそうでない学級の児童に機会の不均衡が生じないようにしようとすると,担当者が指導する場面が多くなる。校内の研修では,参加者の個人差と教える人数の関係で,きめの細かい内容にするのが,なかなかできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・担当者が行っている煩雑な操作方法や、非公開な情報(パスワード)等を、担当者外や引継者へ伝えていけるのか検討中である。 各学年に対して、学年に応じた情報機器を使った実践例などを、適切に例示(提示)することがなかなかできない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
