カテゴリー別アンケート集計結果
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
質問1.「できること」を全て選んで□内でクリックして下さい。  ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
@正しくパソコンの電源を入れたり、切ったりできる。 84% 97% 98% 98% 99% 98% 96% 85% 96% 99% 98% 99% 99% 99%
A使いたいソフトを起動したり、終了することができる。 54% 67% 80% 84% 70% 86% 77% 53% 65% 71% 79% 79% 83% 88%
Bフロッピーディスクや外部記憶装置、LAN内のフォルダ等から、データを呼び出したりできる。 34% 55% 71% 72% 45% 55% 57% 19% 44% 58% 73% 49% 52% 57%
C図形処理ソフトで絵の作成ができる。 78% 78% 89% 87% 50% 49% 55% 82% 75% 79% 84% 79% 82% 80%
Dワープロソフトで文書作成ができる。 26% 40% 45% 49% 66% 76% 78% 24% 32% 39% 48% 69% 79% 83%
Eデジタルカメラの写真データを取り込んだり、貼り付けることができる。 10% 17% 29% 36% 19% 25% 32% 11% 16% 22% 37% 31% 35% 37%
Fプレゼンテーションソフトで発表する内容をまとめることができる。 0% 4% 14% 21% 18% 31% 42% 2% 5% 7% 25% 28% 35% 46%
Gホームページの作成ができる。 2% 3% 7% 10% 10% 10% 26% 4% 5% 7% 10% 17% 11% 18%
Hインターネットを利用して必要な情報を収集したり、調べることができる。 36% 65% 89% 89% 81% 86% 86% 35% 69% 85% 91% 88% 92% 91%
Iコンピュータを用いてメールの受信、送信ができる。 9% 14% 21% 29% 36% 49% 57% 6% 11% 21% 28% 39% 52% 58%
質問2.普段どんな方法で文字入力をしていますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
@ローマ字漢字入力    10% 50% 69% 76% 88% 86% 87% 16% 54% 65% 79% 87% 90% 87%
Aかな入力     43% 31% 27% 22% 24% 22% 19% 36% 32% 26% 18% 31% 27% 24%
B文字パレット      24% 10% 2% 0% 1% 4% 4% 22% 8% 7% 1% 5% 5% 2%
Cできない 19% 6% 1% 1% 2% 1% 1% 22% 3% 0% 0% 1% 0% 0%
質問3.使うことのできるものを全て選んで□内をクリックして下さい。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
@プリンタ 33% 51% 73% 80% 66% 70% 72% 33% 52% 68% 77% 62% 78% 75%
Aデジカメ 25% 39% 55% 55% 43% 38% 46% 32% 29% 47% 56% 50% 51% 47%
Bイメージスキャナー 1% 4% 9% 7% 7% 11% 16% 3% 1% 5% 10% 10% 6% 13%
CMO  3% 6% 6% 8% 5% 9% 9% 6% 3% 1% 5% 4% 7% 6%
質問4.授業で学習した内容を全て選んで□内をクリックして下さい。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
@パソコンの使い方 67% 86% 95% 95% 93% 97% 96% 73% 83% 92% 94% 98% 98% 99%
A図形処理 84% 83% 89% 82% 41% 36% 45% 88% 84% 84% 84% 76% 86% 77%
Bゲーム 64% 72% 76% 71% 33% 40% 52% 66% 70% 75% 69% 76% 84% 77%
Cワープロ 69% 84% 95% 93% 53% 62% 58% 66% 87% 89% 95% 81% 84% 85%
Dインターネット 37% 65% 87% 92% 81% 87% 91% 22% 71% 84% 90% 90% 95% 95%
Eデジタルカメラの使い方 19% 21% 31% 38% 13% 16% 27% 13% 20% 31% 38% 43% 36% 30%
Fイメージスキャナーの使い方 1% 3% 3% 3% 2% 4% 10% 0% 0% 1% 6% 8% 6% 8%
G表計算 5% 12% 12% 16% 14% 14% 29% 2% 5% 10% 13% 31% 27% 29%
Hメール 4% 3% 10% 11% 15% 28% 37% 1% 5% 10% 14% 29% 34% 34%
Iプレゼンテーション 8% 18% 25% 41% 12% 31% 47% 7% 12% 22% 38% 35% 43% 55%
Jホームページ作成 2% 5% 8% 10% 3% 11% 30% 1% 3% 6% 11% 12% 14% 23%
Kデータベース         3% 8% 13%         4% 11% 9%
質問5.家でパソコンが使えますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
いつでも好きなときに使える。 27% 38% 43% 46% 46% 64% 61% 29% 35% 39% 50% 59% 61% 70%
家の人にことわると使える。 26% 28% 25% 22% 22% 16% 10% 26% 29% 26% 25% 15% 12% 10%
家の人と一緒のときだけ使える。 13% 9% 7% 3% 3% 0% 3% 17% 10% 6% 5% 3% 2% 0%
つかえない。 6% 3% 2% 2% 6% 3% 5% 7% 3% 3% 2% 4% 5% 4%
家にパソコンがない。 24% 19% 20% 23% 21% 14% 16% 17% 19% 22% 15% 15% 18% 13%
質問6.自分が自由に使える携帯電話(PHSを含む)を持っていますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
はい 3% 4% 4% 4% 8% 18% 23% 6% 5% 3% 5% 10% 19% 26%
いいえ 93% 92% 93% 92% 89% 80% 72% 89% 92% 92% 91% 87% 78% 72%
質問7.家でインターネットができますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
いつでも好きなときにできる。 12% 19% 30% 32% 35% 49% 50% 13% 21% 29% 35% 47% 52% 59%
家の人にことわるとできる。 11% 22% 16% 16% 14% 13% 6% 14% 16% 20% 20% 13% 8% 8%
家の人と一緒のときだけできる。 23% 12% 10% 3% 4% 2% 2% 21% 13% 7% 4% 3% 2% 0%
インターネットにつながっているが使わせてもらえない。 6% 4% 2% 1% 2% 1% 0% 5% 3% 2% 1% 2% 1% 0%
パソコンはあるがインターネットはできない。 18% 19% 17% 20% 18% 16% 20% 20% 24% 17% 22% 14% 17% 15%
家にパソコンがない。 25% 20% 20% 23% 22% 16% 17% 21% 20% 21% 14% 15% 18% 15%
質問8.家でインターネットをどのくらい使っていますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
ほとんど使わない。 21% 19% 13% 9% 11% 7% 11% 20% 21% 15% 14% 14% 9% 13%
ときどき使う。 32% 37% 42% 38% 38% 44% 31% 35% 30% 37% 39% 42% 44% 42%
毎日使う(1時間以内) 3% 1% 3% 4% 3% 6% 7% 1% 3% 5% 5% 5% 5% 7%
毎日一時間以上使う。 0% 2% 2% 4% 5% 8% 13% 1% 2% 3% 4% 7% 7% 6%
パソコンはあるがインターネットはできない。 17% 16% 16% 19% 17% 14% 17% 18% 20% 16% 20% 12% 14% 14%
家にパソコンがない。 23% 19% 19% 23% 22% 16% 17% 20% 19% 21% 14% 15% 18% 15%
質問9.家でインターネットをするときに、家の人との約束事を決めていますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
はい 27% 32% 32% 30% 23% 25% 18% 27% 28% 32% 34% 29% 23% 21%
いいえ 62% 62% 63% 66% 71% 71% 75% 66% 65% 60% 60% 65% 70% 76%
質問10.家のパソコンや携帯電話を使って、インターネットで見たことや利用したことがあるものを     すべて選んで、□にチェックを入れましょう。(複数回答あり)
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
勉強のことでいろいろと調べたことがある。 26% 45% 57% 56% 59% 58% 54% 31% 43% 58% 62% 69% 63% 63%
自分のホームページを公開したことがある。 2% 2% 3% 3% 5% 5% 7% 2% 1% 2% 3% 4% 3% 7%
電子メールを送ったことがある。 3% 7% 11% 15% 24% 43% 44% 2% 5% 10% 15% 24% 43% 50%
チャットをしたことがある。 1% 0% 4% 9% 13% 20% 22% 2% 3% 3% 9% 18% 21% 25%
ネットゲームをしたことがある。 33% 38% 44% 43% 41% 50% 38% 35% 34% 40% 40% 55% 54% 48%
ネットショッピングをしたことがある。 3% 2% 6% 7% 6% 10% 14% 3% 3% 5% 8% 9% 17% 16%
ネットオークションをしたことがある。 0% 1% 2% 4% 2% 9% 11% 2% 3% 1% 3% 7% 8% 9%
ゲームソフトや音楽などをダウンロードしたことがある。 11% 16% 23% 25% 30% 36% 39% 15% 16% 13% 22% 30% 32% 37%
有料サイトを利用したことがある。 0% 2% 5% 3% 5% 7% 11% 2% 1% 3% 3% 4% 5% 11%
出会い系サイトを見たことがある。 0% 0% 0% 1% 0% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2%
殺人・麻薬・アダルトサイトを見たことがある。 0% 0% 0% 0% 2% 7% 10% 1% 0% 0% 1% 1% 4% 6%
インターネットカフェを利用したことがある。 1% 0% 2% 0% 2% 7% 9% 2% 0% 1% 2% 2% 4% 8%
質問11.自分の他に友だちも写っている写真をホームページに出す時、気をつけなければならないことは     何でしょうか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
自分の写真なのでそのまま使ってよい 2% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1%
写っている友だちに許可をもらう 14% 28% 42% 58% 51% 59% 64% 17% 29% 43% 51% 53% 50% 58%
他人が写っている写真は出してはいけない 3% 11% 15% 13% 23% 18% 14% 5% 11% 18% 23% 23% 24% 23%
わからない 76% 57% 39% 24% 21% 18% 15% 72% 52% 34% 22% 18% 21% 15%
質問12.他人のホームページにのっている詩や写真を自分のホームページに載せる時、気をつけなければ     ならないことは何でしょう。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
自由に使っても良い 1% 0% 0% 1% 1% 3% 3% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%
許可をとれば使っても良い 13% 23% 33% 48% 39% 45% 54% 17% 28% 34% 40% 54% 49% 52%
他人のものは絶対に使ってはいけない 6% 15% 23% 20% 32% 27% 24% 8% 16% 24% 27% 22% 26% 27%
わからない 76% 57% 39% 27% 24% 22% 15% 70% 53% 38% 28% 19% 21% 16%
質問13.インターネットで調べているうちに、変な写真が掲載されているページが現れました。あなたは     どうしますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
そのまま続けて見る 2% 2% 3% 0% 5% 11% 18% 4% 3% 5% 1% 2% 9% 8%
ページを閉じ、見ないようにする 51% 76% 79% 87% 77% 72% 60% 54% 75% 84% 90% 84% 72% 74%
わからない 44% 19% 15% 10% 14% 14% 17% 39% 18% 9% 7% 11% 17% 16%
質問14.家に「24時間以内に、5人この電子メールを出さないと、あなたは不幸になる。このメールを     すぐに出しなさい。」というメールが届きました。あなたはどうしますか。  
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
こわいので、すぐに出す 5% 5% 5% 4% 9% 8% 7% 3% 5% 2% 2% 3% 6% 4%
メールを送ってきた人に送り返す 13% 12% 15% 11% 7% 16% 15% 10% 9% 9% 9% 12% 9% 6%
だれにも出さない(関わらない) 35% 58% 63% 72% 66% 64% 65% 40% 60% 71% 77% 71% 76% 77%
わからない 45% 22% 14% 10% 14% 10% 9% 44% 23% 15% 9% 11% 6% 11%
質問15.インターネット上で知り合った人に、伝えて良いあなたの情報はどれでしょうか。     すべて選んで、□にチェックを入れましょう。(複数回答可)
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
住所 10% 6% 5% 5% 1% 5% 4% 11% 11% 5% 3% 2% 2% 3%
電話番号 11% 7% 6% 5% 2% 4% 5% 10% 10% 5% 3% 3% 3% 4%
氏名 22% 31% 32% 34% 23% 33% 30% 23% 38% 35% 35% 25% 22% 34%
電子メールアドレス 3% 5% 7% 14% 11% 23% 25% 4% 2% 7% 10% 13% 20% 27%
性別 34% 46% 60% 67% 57% 71% 75% 37% 55% 57% 64% 73% 76% 80%
年齢 31% 37% 42% 56% 49% 65% 65% 33% 40% 48% 49% 59% 67% 65%
生年月日 21% 23% 30% 30% 32% 40% 38% 23% 32% 28% 29% 30% 39% 37%
趣味 37% 46% 63% 72% 63% 69% 66% 40% 51% 65% 70% 75% 72% 74%
身長や体重 11% 13% 13% 20% 22% 26% 29% 13% 15% 16% 23% 25% 33% 26%
質問16.学校でインターネットを見ている時に、学習に役立ちそうなプログラムソフトを見つけました。     あなたはどうしますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
すぐにためしてみる 2% 3% 6% 7% 8% 13% 13% 3% 4% 5% 7% 7% 17% 11%
先生に許可を得て、ためしてみる 51% 59% 72% 70% 59% 48% 47% 46% 56% 64% 68% 67% 59% 50%
学校のコンピュータでは、ためしてはいけない 8% 14% 8% 10% 19% 20% 19% 14% 16% 15% 12% 13% 10% 18%
わからない 37% 21% 10% 10% 11% 16% 15% 35% 20% 13% 10% 10% 12% 18%
質問17.学校でインターネットをしているうちに、急にうずまき模様が画面に表れるようになりました。     あたなはどうしますか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
すぐにスイッチを切る 6% 5% 4% 3% 4% 4% 5% 5% 3% 2% 5% 3% 6% 8%
パソコンに詳しい友だちに見てもらう 5% 4% 8% 17% 13% 14% 13% 6% 5% 7% 14% 16% 16% 14%
すぐに先生に報告する 68% 80% 79% 74% 70% 73% 68% 71% 81% 83% 73% 70% 71% 65%
わからない 18% 7% 5% 3% 9% 7% 9% 16% 7% 5% 5% 8% 3% 11%
質問18.コンピュータのパスワードを管理するためには、どうすればよいでしょうか。 
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
ノートにメモしておく 36% 42% 51% 53% 47% 44% 43% 34% 48% 48% 47% 48% 45% 42%
パソコンに貼り付けておく 3% 6% 9% 13% 11% 18% 17% 5% 7% 9% 14% 13% 14% 15%
メモを残さずに暗記する 4% 11% 10% 11% 13% 16% 18% 7% 11% 13% 16% 20% 22% 26%
わからない 54% 37% 26% 20% 24% 19% 18% 51% 30% 27% 20% 15% 17% 15%
質問19.インターネットで買い物をする時に大切なことはなんでしょうか。
2003年度ネンド             2004年度ネンド            
項目 ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ ショウ ショウ ショウ ショウ チュウ チュウ チュウ
安ければ買う 2% 0% 1% 2% 1% 7% 11% 2% 0% 0% 1% 2% 6% 7%
家の人に相談して買う 36% 45% 63% 70% 67% 68% 63% 40% 52% 56% 63% 72% 69% 70%
インターネットで買い物をしてはいけない 13% 22% 17% 11% 15% 9% 7% 13% 17% 22% 17% 12% 9% 10%
わからない 47% 30% 16% 14% 13% 14% 16% 43% 28% 20% 15% 10% 13% 12%